| Recruitment Information | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | | | Job | | | Number | | | Release Time |
| 1 | 外贸业务员 | 2 | 2016-2-3 | |||
| 2 | 办公室主任 | 1 | 2016-2-3 | |||
| 3 | 策划部经理 | 1 | 2016-2-3 | |||
| 4 | 工程技术人员 | 2 | 2016-2-3 | |||
| 5 | 市场营销 | 2 | 2016-2-3 | |||
| 6 | 生物质热解液化工程师 | 1 | 2016-2-5 | |||
| 7 | 热力系统工程师 | 2 | 2016-2-5 | |||
| 8 | 煤气化工程师 | 2 | 2016-2-5 | |||
| 9 | 污泥处理运营部经理 | 1 | 2016-2-5 | |||
| 10 | 垃圾处理运营部经理 | 1 | 2016-2-5 | |||
| 11 | 生物质成型燃料运营部经理 | 1 | 2016-2-5 | |||
| 12 | 燃气运营部经理 | 1 | 2016-2-5 | |||
| 13 | 生物质能工程市场部总监 | 1 | 2016-2-5 | |||
| 14 | 沼气工程市场部总监 | 1 | 2016-2-5 | |||
| 15 | 煤气化工程市场部总监 | 1 | 2016-2-5 | |||
| 16 | 行政副总经理 | 1 | 2016-2-5 | |||
| 17 | 总经理 | 1 | 2016-2-5 | |||
