| 德博能源最新招聘资讯 Recruitment Information | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | | | 岗位 | | | 人数 | | | 发布时间 |
| 1 | 运营公司经理 | 2 | 2023.1.12 | |||
| 2 | 市场策划专员 | 2 | 2023.1.12 | |||
| 3 | 项目投资专员 | 5 | 2023.1.12 | |||
| 4 | 外贸部经理 | 2 | 2023.1.12 | |||
| 5 | 办公室主任 | 1 | 2023.1.12 | |||
| 6 | 电气自动化工程师 | 4 | 2023.1.12 | |||
| 7 | 项目经理 | 5 | 2023.1.12 | |||
| 8 | 工程部经理 | 1 | 2023.1.12 | |||
| 9 | 机械工程师 | 3 | 2023.1.12 | |||
| 10 | 锅炉工程师 | 5 | 2023.1.12 | |||
| 11 | 气化炉操作工 | 15 | 2023.1.12 | |||
| 12 | 工艺设计工程师 | 2 | 2023.1.12 | |||
| 13 | 热力系统工程师 | 2 | 2023.1.12 | |||
| 14 | 采购专员 | 1 | 2023.1.12 | |||
| 15 | 总经理(德博生态) | 1 | 2023.1.12 | |||
| 16 | 财务经理 | 1 | 2023.1.12 | |||
| 17 | 碳资产管理师 | 2 | 2023.1.12 | |||
| 18 | 土壤修复工程师 | 3 | 2023.1.12 | |||
| 19 | 流域水环境治理工程师 | 3 | 2023.1.12 | |||
| 20 | 炭基有机肥工程师 | 2 | 2023.1.12 | |||
| 21 | 活性炭工程师 | 2 | 2023.1.12 | |||
| 22 | 生物质炭销售经理 | 3 | 2023.1.12 | |||
| 23 | 炭基肥销售经理 | 3 | 2023.1.12 | |||

皖公网安备 34019202001167号